Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
16.03.2019, Trbovlje
Izpisi rezultatov v PDF obliki
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število v skupini: 278 od 278 | Vrstni red: po uvrstitvi
Mlajši cicibani (2010/2011) - 27 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Višina 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Baš Urh | 2010 | AO Trbovlje | B-licenca | 37 + | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Brčon Blaž | 2011 | PK Novo mesto | B-licenca | 33 + | 26 | ||||||||
![]() |
Dretnik Matevž | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Dular Jaka | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 40 vrh | 31 + | ||||||||
![]() |
Erpič Bine | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 33 | 21 | ||||||||
![]() |
Fijavž Ruj | 2011 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 37 + | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Flis Jaka | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Fon Jaka | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 19 + | 18 + | ||||||||
![]() |
Gostenčnik Tine | 2011 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 19 + | 12 | ||||||||
![]() |
Guzaj Blaž | 2010 | AO Trbovlje | B-licenca | 19 + | 18 | ||||||||
![]() |
Jerin Gal | 2010 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Kacl Val | 2010 | AK Črna na Koroškem | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Kapla Jamšek Charli | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Klenovšek Bor | 2011 | Posavski AK | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Koroš Žiga | 2011 | AK Ravne | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Krošelj Tilen | 2010 | ŠD Pajki | B-licenca | NPL | NPL | ||||||||
![]() |
Kuhar Luka | 2010 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Lepej Izak | 2010 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 36 | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Maher Drejc | 2011 | ŠAO Velenje | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Meh Anej | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 19 | 14 | ||||||||
![]() |
Meke Rožle | 2010 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Novak Tin | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 40 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Perpar Luka | 2011 | PK Novo mesto | B-licenca | 33 + | 22 | ||||||||
![]() |
Peterlin Matevž | 2011 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 33 | 21 | ||||||||
![]() |
Potočnjak Jonas | 2010 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 36 | 18 | ||||||||
![]() |
Vereš Jurij | 2011 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 34 | 20 | ||||||||
![]() |
Vizler Nai | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 33 | 14 | ||||||||
![]() |
Zmrzljak Erik | 2010 | AO Trbovlje | B-licenca | 19 | 17 |
Mlajše cicibanke (2010/2011) - 35 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Višina 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Absec Marjeta | 2011 | ŠPO PD Črnomelj | B-licenca | 30 | 33 | ||||||||
![]() |
Bobič Ema | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 28 | 33 | ||||||||
![]() |
Černoša Brina | 2011 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 14 | 18 + | ||||||||
![]() |
Čuček Ela | 2010 | ŠD Pajki | B-licenca | 25 + | 19 + | ||||||||
![]() |
Emeršič Zoja | 2010 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Forte Kaja | 2010 | AO Trbovlje | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Grosar Iza | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 18 | 21 + | ||||||||
![]() |
Guzej Teja | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 33 vrh | 34 + | ||||||||
![]() |
Kastelic Rubi | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 30 + | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Kolar Ana | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 29 | 32 + | ||||||||
![]() |
Kovačič Laura | 2010 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 30 | 36 | ||||||||
![]() |
Kovačič Ula | 2011 | ŠD Pajki | B-licenca | 29 + | 33 | ||||||||
![]() |
Koželj Eva | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 29 | 33 | ||||||||
![]() |
Krivec Ela | 2010 | AK Črna na Koroškem | B-licenca | 30 | 34 | ||||||||
![]() |
Leskovar Zoja | 2010 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Medved Izabela | 2010 | PK 6b Ptuj | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Merkač Lena | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 33 vrh | 36 + | ||||||||
![]() |
Miklavc Nina | 2010 | PK Laško | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Mirt Neli | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 33 vrh | 34 | ||||||||
![]() |
Ogorevc Alja | 2011 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Ogradi Iva | 2011 | ŠD Pajki | B-licenca | 22 + | NPL | ||||||||
![]() |
Piko Gaja | 2010 | AK Črna na Koroškem | B-licenca | 32 | 33 | ||||||||
![]() |
Razboršek Nina | 2011 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 24 + | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Sedušak Lina | 2010 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Sovič Taja | 2011 | ŠAO Velenje | B-licenca | 23 | 19 | ||||||||
![]() |
Svitlica Brina | 2011 | ŠAO Velenje | B-licenca | 25 + | 19 | ||||||||
![]() |
Širec Melanija | 2010 | PK 6b Ptuj | B-licenca | 28 | 33 | ||||||||
![]() |
Štrubelj Zarja | 2010 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Šuligoj Manca | 2010 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Tarkuš Vesna | 2011 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Tičar Urša | 2010 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 33 vrh | 33 | ||||||||
![]() |
Uštar Kim | 2010 | AO Trbovlje | B-licenca | 33 vrh | 40 vrh | ||||||||
![]() |
Vajngerl Tajda | 2010 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 33 | 32 + | ||||||||
![]() |
Verhovc Ajda | 2010 | PK Laško | B-licenca | NPL | NPL | ||||||||
![]() |
Žagar Močilnik Neža | 2010 | AK Črna na Koroškem | B-licenca | 19 | 19 | ||||||||
![]() |
Žalec Urška | 2011 | ŠPO PD Črnomelj | B-licenca | 18 + | 34 |
Starejši cicibani (2008/2009) - 34 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrčkovnik Metod | 2008 | AK Ravne | Licenca DP | 35 + | 1. | 90 | 34 vrh | 1. | 100 | 190 | 69 + vrh | 100 | |
2. | Keršinar Rok | 2009 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 35 + | 1. | 90 | 26,5 + | 7. | 40 | 130 | 0 | 80 | |
3. | Lebič Vid | 2008 | ŠD Pajki | B-licenca | 35 | 3. | 65 | 30 + | 4. | 55 | 120 | 0 | 65 | |
4. | Tomažin Levin | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 31 + | 5. | 49 | 32 + | 3. | 65 | 114 | 0 | 55 | |
5. | Kolar Tai | 2008 | AO Trbovlje | Licenca DP | 29 + | 8. | 31,43 | 33 + | 2. | 80 | 111,43 | 0 | 51 | |
6. | Sedeljšak Nik | 2008 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 32 + | 4. | 55 | 29 + | 5. | 51 | 106 | 0 | 47 | |
7. | Orlčnik Vid | 2009 | PK Laško | B-licenca | 31 + | 5. | 49 | 26,5 + | 7. | 40 | 89 | 0 | 43 | |
8. | Krebs Aljaž | 2008 | PD K2 | B-licenca | 29 + | 8. | 31,43 | 28 | 6. | 47 | 78,43 | 0 | 40 | |
9. | Kovač Joži | 2009 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 29 + | 8. | 31,43 | 26,5 + | 7. | 40 | 71,43 | 0 | 37 | |
10. | Potokar Simon | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 30 | 7. | 43 | 24 + | 11. | 25,17 | 68,17 | 0 | 34 | |
11. | Šalamon Mark | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | 29 + | 8. | 31,43 | 24 + | 11. | 25,17 | 56,6 | 0 | 28,33 | |
11. | Trost Matevž | 2009 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 29 + | 8. | 31,43 | 24 + | 11. | 25,17 | 56,6 | 0 | 28,33 | |
11. | Vinkšel Lev | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | 29 + | 8. | 31,43 | 24 + | 11. | 25,17 | 56,6 | 0 | 28,33 | |
14. | Pfeifer Nino | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 29 + | 8. | 31,43 | 22 | 18. | 16 | 47,43 | 0 | 24 | |
15. | Ptičar Mark | 2009 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 27 + | 21. | 10 | 25 + | 10. | 34 | 44 | 0 | 22 | |
16. | Osojnik Filip | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 29 | 15. | 18 | 24 + | 11. | 25,17 | 43,17 | 0 | 19 | |
16. | Planovšek Nace | 2008 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 29 | 15. | 18 | 24 + | 11. | 25,17 | 43,17 | 0 | 19 | |
18. | De Costa Nejc | 2008 | ŠAO Velenje | B-licenca | 29 | 15. | 18 | 21 + | 19. | 8,88 | 26,88 | 0 | 14 | |
18. | Leskošek Miha | 2008 | PK Laško | B-licenca | 29 | 15. | 18 | 21 + | 19. | 8,88 | 26,88 | 0 | 14 | |
18. | Mihalič Oskar | 2009 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 29 | 15. | 18 | 21 + | 19. | 8,88 | 26,88 | 0 | 14 | |
21. | Zidanšek Urban | 2009 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 26 | 23. | 7,5 | 24 | 17. | 18 | 25,5 | 0 | 10 | |
22. | Bregar Jan | 2009 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 28 + | 20. | 12 | 21 + | 19. | 8,88 | 20,88 | 0 | 9 | |
23. | Rusić Simon | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 26 + | 22. | 9 | 21 + | 19. | 8,88 | 17,88 | 0 | 8 | |
24. | Hribar Luka | 2008 | PK Novo mesto | B-licenca | 26 | 23. | 7,5 | 21 + | 19. | 8,88 | 16,38 | 0 | 7 | |
25. | Ilaš Lar | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 21 | 29. | 2 | 21 + | 19. | 8,88 | 10,88 | 0 | 6 | |
26. | Polutnik Marsel | 2009 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 19 | 30. | 0,5 | 21 + | 19. | 8,88 | 9,38 | 0 | 5 | |
27. | Kac Matija | 2009 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 24 | 26. | 4,5 | 21 | 27. | 4 | 8,5 | 0 | 4 | |
28. | Bizjak Lovro | 2008 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 25 | 25. | 6 | 13 | 34. | 0 | 6 | 0 | 3 | |
29. | Padežnik Jan | 2008 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 21 + | 28. | 3 | 19 + | 28. | 2,5 | 5,5 | 0 | 2 | |
30. | Brežnik Izak | 2008 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 24 | 26. | 4,5 | 17 + | 30. | 0,33 | 4,83 | 0 | 1 | |
31. | Milič Jon | 2008 | PD Ljutomer | B-licenca | 19 | 30. | 0,5 | 19 + | 28. | 2,5 | 3 | 0 | 0 | |
32. | Lotrič Filip | 2009 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 18 + | 32. | 0 | 17 + | 30. | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | |
32. | Vranešević Črt | 2008 | ŠD Pajki | B-licenca | 18 + | 32. | 0 | 17 + | 30. | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 | |
34. | Vereš Lovro | 2008 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 18 | 34. | 0 | 15 | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Miklavžič Vid | 2008 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Vrtnik Tit | 2008 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starejše cicibanke (2008/2009) - 53 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurše Zoja | 2009 | AO Trbovlje | Licenca DP | 30 + | 2. | 66,67 | 34 + | 1. | 90 | 156,67 | 64 + + | 90 | |
1. | Kovač Klara | 2009 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 30 + | 2. | 66,67 | 34 + | 1. | 90 | 156,67 | 64 + + | 90 | |
3. | Gliebe Žana | 2008 | AK Ravne | Licenca DP | 34 vrh | 1. | 100 | 33 + | 4. | 55 | 155 | 0 | 65 | |
4. | Lapuh Sara | 2009 | AO Trbovlje | Licenca DP | 30 + | 2. | 66,67 | 32 + | 5. | 47 | 113,67 | 0 | 55 | |
5. | Presečnik Žana | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | 30 | 5. | 51 | 32 + | 5. | 47 | 98 | 0 | 51 | |
6. | Skarlovnik Taja | 2008 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 26,5 + | 9. | 30 | 34 | 3. | 65 | 95 | 0 | 47 | |
7. | Gostečnik Hana | 2008 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 28 + | 7. | 43 | 32 + | 5. | 47 | 90 | 0 | 43 | |
8. | Flis Ula | 2008 | ŠD Pajki | B-licenca | 29 | 6. | 47 | 29 + | 10. | 27,5 | 74,5 | 0 | 40 | |
9. | Topolovec Leontina | 2008 | ŠD Pajki | B-licenca | 28 | 8. | 40 | 29 + | 10. | 27,5 | 67,5 | 0 | 37 | |
10. | Novak Stella | 2009 | AO Trbovlje | Licenca DP | 26,5 + | 9. | 30 | 29 + | 10. | 27,5 | 57,5 | 0 | 31 | |
10. | Potočnik Tisa | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 26,5 + | 9. | 30 | 29 + | 10. | 27,5 | 57,5 | 0 | 31 | |
10. | Rebernak Karolina | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 26,5 + | 9. | 30 | 29 + | 10. | 27,5 | 57,5 | 0 | 31 | |
13. | Spanžel Špela | 2009 | AK Ravne | B-licenca | 26,5 + | 9. | 30 | 29 | 16. | 20 | 50 | 0 | 26 | |
14. | Hribar Ajda | 2008 | AO Trbovlje | B-licenca | 22 + | 20. | 11 | 30 + | 9. | 37 | 48 | 0 | 24 | |
15. | Kovač Pia | 2008 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 22 | 22. | 7,5 | 31 + | 8. | 40 | 47,5 | 0 | 22 | |
16. | Dražumerič Pia | 2008 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 24 + | 15. | 19 | 29 + | 10. | 27,5 | 46,5 | 0 | 20 | |
17. | Božič Ema | 2009 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 26,5 + | 9. | 30 | 26 + | 17. | 14 | 44 | 0 | 18 | |
18. | Goričan Nina | 2009 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 24 + | 15. | 19 | 26 + | 17. | 14 | 33 | 0 | 14 | |
18. | Hudolin Sara | 2008 | AO Trbovlje | Licenca DP | 24 + | 15. | 19 | 26 + | 17. | 14 | 33 | 0 | 14 | |
18. | Kuzman Ajda | 2008 | ŠD Pajki | B-licenca | 24 + | 15. | 19 | 26 + | 17. | 14 | 33 | 0 | 14 | |
21. | Ramskugler Mia | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 24 | 19. | 14 | 26 | 22. | 7 | 21 | 0 | 10 | |
22. | Pilih Žana | 2008 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 26 + | 17. | 14 | 15,67 | 0 | 9 | |
23. | Kmet Tara | 2009 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 22 | 22. | 7,5 | 26 | 22. | 7 | 14,5 | 0 | 7,5 | |
23. | Ristič Ana | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 22 | 22. | 7,5 | 26 | 22. | 7 | 14,5 | 0 | 7,5 | |
25. | Godnik Neža | 2008 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 22 | 22. | 7,5 | 25 + | 27. | 4 | 11,5 | 0 | 6 | |
26. | Kapla Jamšek Aleks | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 22 + | 20. | 11 | 19 + | 36. | 0 | 11 | 0 | 5 | |
27. | Plankl Clea | 2008 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 26 | 22. | 7 | 8,67 | 0 | 3,5 | |
27. | Škrlec Eva | 2009 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 26 | 22. | 7 | 8,67 | 0 | 3,5 | |
29. | Kopina Medjić Tinkara | 2009 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 21 + | 28. | 2 | 3,67 | 0 | 1,5 | |
29. | Viher Neca | 2008 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 21 + | 28. | 2 | 3,67 | 0 | 1,5 | |
31. | Blažun Vivien | 2008 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 15 + | 46. | 0 | 21 + | 28. | 2 | 2 | 0 | 0 | |
32. | Ahlin Katja | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 20 | 35. | 0 | 1,67 | 0 | 0 | |
32. | Bitenc Alina | 2009 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 19 | 39. | 0 | 1,67 | 0 | 0 | |
32. | Dolanc Julija | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 18 + | 41. | 0 | 1,67 | 0 | 0 | |
32. | Omerzu Vita | 2009 | PAK - ŠPO Brežice | B-licenca | 21 + | 26. | 1,67 | 19 | 39. | 0 | 1,67 | 0 | 0 | |
36. | Bebar Neža | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 21 | 35. | 0 | 18 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Dornik Hana | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 21 | 35. | 0 | 18 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Gerčar Gaja | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 18 | 41. | 0 | 21 | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Glavan Taja | 2009 | PAK - ŠPO Brežice | B-licenca | 15 | 48. | 0 | 18 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Gotlin Zoja | 2009 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 13,5 | 51. | 0 | 16 | 52. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Grešak Ana | 2008 | PK 6b Ptuj | B-licenca | 14 + | 50. | 0 | 18 + | 41. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Jager Tjaša | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 17 | 45. | 0 | 18 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Klenovšek Tiana | 2009 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 15 | 48. | 0 | 21 | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Lukač Pia | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 21 | 35. | 0 | 18 + | 41. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Maček Neža | 2008 | AK Črna na Koroškem | B-licenca | 10 + | 53. | 0 | 16 | 52. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Mesarič Maruša | 2009 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 11 | 52. | 0 | 17 | 51. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Ornik Vida | 2008 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 17 + | 43. | 0 | 18 + | 41. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Snoj Nika | 2009 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 21 | 35. | 0 | 21 | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Sovre Loti | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 21 | 35. | 0 | 19 + | 36. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Strmec Nina | 2008 | PK Novo mesto | B-licenca | 18 | 41. | 0 | 19 + | 36. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Urbanica Eva | 2009 | Posavski AK | B-licenca | 17 + | 43. | 0 | 18 | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Vidovič Lea | 2008 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 15 + | 46. | 0 | 18 + | 41. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36. | Zeme Ana | 2009 | PK Laško | B-licenca | 21 | 35. | 0 | 21 | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Oberč Ana Li | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Pavlič Nastja | 2008 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Sluga Eva | 2008 | Posavski AK | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlajši dečki (2006/2007) - 30 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotar Tominšek Janej | 2006 | ŠD Pajki | Licenca DP | 35 vrh | 1. | 90 | 30 vrh | 1. | 90 | 180 | 65 vrh vrh | 90 | |
1. | Zore Timon | 2006 | ŠPO APD Kozjak MB | Licenca DP | 35 vrh | 1. | 90 | 30 vrh | 1. | 90 | 180 | 65 vrh vrh | 90 | |
3. | Vrban Zal | 2007 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 33 + | 3. | 57 | 29 + | 3. | 60 | 117 | 0 | 65 | |
4. | Koštomaj Anej | 2007 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 33 + | 3. | 57 | 28 + | 6. | 45 | 102 | 0 | 55 | |
5. | Maher Bine | 2006 | ŠAO Velenje | Licenca DP | 27 + | 8. | 29,11 | 29 + | 3. | 60 | 89,11 | 0 | 51 | |
6. | Trost Denis | 2007 | AK Slovenj Gradec | Licenca DP | 27 + | 8. | 29,11 | 29 | 5. | 51 | 80,11 | 0 | 47 | |
7. | Sevnik Nik | 2007 | ŠD Pajki | Licenca DP | 28 + | 6. | 47 | 25 + | 8. | 32,67 | 79,67 | 0 | 43 | |
8. | Jakomini Tine | 2006 | PK 6b Ptuj | Licenca DP | 33 + | 3. | 57 | 22 + | 16. | 14,14 | 71,14 | 0 | 40 | |
9. | Hribar Tine | 2007 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 27 + | 8. | 29,11 | 25 + | 8. | 32,67 | 61,78 | 0 | 32,5 | |
9. | Jerin Tilen | 2006 | PS DPČ Šmartno | Licenca DP | 27 + | 8. | 29,11 | 25 + | 8. | 32,67 | 61,78 | 0 | 32,5 | |
9. | Rupnik Tine | 2006 | Klub AKSB Impol | Licenca DP | 27 + | 8. | 29,11 | 25 + | 8. | 32,67 | 61,78 | 0 | 32,5 | |
9. | Šajt Val | 2006 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 27 + | 8. | 29,11 | 25 + | 8. | 32,67 | 61,78 | 0 | 32,5 | |
13. | Kostajnšek Gal | 2007 | PK Rifnik | A-licenca | 27 | 17. | 15 | 28 + | 6. | 45 | 60 | 0 | 26 | |
14. | Tomažin Nik | 2006 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 28 | 7. | 43 | 22 + | 16. | 14,14 | 57,14 | 0 | 24 | |
15. | Šmit Bine | 2006 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 27 + | 8. | 29,11 | 23 + | 14. | 23 | 52,11 | 0 | 22 | |
16. | Knez Svit | 2007 | PK Laško | Licenca DP | 27 | 17. | 15 | 25 + | 8. | 32,67 | 47,67 | 0 | 20 | |
17. | Mihalič Maks | 2007 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 27 + | 8. | 29,11 | 22 + | 16. | 14,14 | 43,25 | 0 | 18 | |
18. | Kampuš Žiga | 2007 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 27 + | 8. | 29,11 | 21 + | 23. | 8 | 37,11 | 0 | 16 | |
19. | Štravs Blaž | 2006 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 25 | 22. | 9 | 23 + | 14. | 23 | 32 | 0 | 14 | |
20. | Bombek Luka | 2007 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 27 | 17. | 15 | 22 + | 16. | 14,14 | 29,14 | 0 | 11 | |
20. | Rebula Vid | 2006 | AK Ravne | B-licenca | 27 | 17. | 15 | 22 + | 16. | 14,14 | 29,14 | 0 | 11 | |
22. | Grudnik Nejc | 2006 | ŠPS PD Mozirje | Licenca DP | 24 | 23. | 7 | 22 + | 16. | 14,14 | 21,14 | 0 | 9 | |
23. | Petek Frišek Tomaž | 2007 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 23 + | 26. | 5 | 22 + | 16. | 14,14 | 19,14 | 0 | 8 | |
24. | Varžič Miha | 2007 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 25 + | 21. | 10 | 20 + | 24. | 7 | 17 | 0 | 7 | |
25. | Klenovšek Sven | 2007 | Posavski AK | B-licenca | 24 | 23. | 7 | 18 + | 25. | 6 | 13 | 0 | 6 | |
26. | Leskovar Žiga | 2007 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 24 | 23. | 7 | 18 | 26. | 4,5 | 11,5 | 0 | 5 | |
27. | Pavlin Peter | 2007 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 23 | 27. | 4 | 18 | 26. | 4,5 | 8,5 | 0 | 4 | |
28. | Hribar Mark | 2006 | PK Novo mesto | B-licenca | 20 | 29. | 2 | 16,5 | 28. | 3 | 5 | 0 | 3 | |
29. | Imperl Jaka | 2007 | ŠD Pajki | B-licenca | 22 + | 28. | 3 | 11,5 | 30. | 1 | 4 | 0 | 2 | |
30. | Babič Vrabec Gabriel | 2006 | PAK - ŠPO Brežice | B-licenca | 19 | 30. | 1 | 11,5 + | 29. | 2 | 3 | 0 | 1 | |
![]() |
Vrtnik Tian | 2006 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlajše deklice (2006/2007) - 36 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hren Eva | 2006 | ŠPO APD Kozjak MB | Licenca DP | 29 + | 1. | 70,2 | 35 vrh | 1. | 100 | 170,2 | 64 + vrh | 100 | |
