Spletno mesto uporablja piškotke (angl. cookies) za vodenje statistike obiska
in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več informacij o piškotkih...
16.02.2020, Vojnik
Izpisi rezultatov v PDF obliki
Rezultati po kategorijah - Absolutno
Število v skupini: 286 od 286 | Vrstni red: po uvrstitvi
Mlajši cicibani (2011/2012) - 13 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Višina 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bakan Domen | 2011 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 31 + | 24 | ||||||||
![]() |
Brčon Blaž | 2011 | PK Novo mesto | B-licenca | 36 vrh | 27 + | ||||||||
![]() |
Brečko Val | 2012 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 23 | 11 + | ||||||||
![]() |
Fijavž Ruj | 2011 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 36 vrh | 29 + | ||||||||
![]() |
Jager Tevž | 2012 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 20 | 11 + | ||||||||
![]() |
Kapla Jamšek Charli | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 36 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Koroš Žiga | 2011 | AK Ravne | B-licenca | 36 vrh | 33 vrh | ||||||||
![]() |
Koštomaj Gal | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 23 + | 19 + | ||||||||
![]() |
Ogrizek Pavel | 2012 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 18 | 11 | ||||||||
![]() |
Perpar Luka | 2011 | PK Novo mesto | B-licenca | 19 | 26 + | ||||||||
![]() |
Prtenjak Tjan | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 19 | 24 + | ||||||||
![]() |
Škorja Jakob | 2011 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 16 + | 19 + | ||||||||
![]() |
Vereš Jurij | 2011 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 33 + | 26 + | ||||||||
![]() |
Živec Svit | 2011 | PK Klajmber | B-licenca | NPL | NPL |
Mlajše cicibanke (2011/2012) - 32 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Višina 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ambrož Ema | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 14 + | 15 | ||||||||
![]() |
Böhm Sara | 2012 | PK Klajmber | B-licenca | 26 | 22 + | ||||||||
![]() |
Cimperšek Eva | 2012 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 16 + | 20 | ||||||||
![]() |
Dražumerič Sofija | 2012 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 31 + | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Guzej Teja | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 19 + | 34 + | ||||||||
![]() |
Hojnik Božič Zala | 2012 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 16 + | 18 + | ||||||||
![]() |
Knez Katarina | 2012 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 19 + | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Kolar Ana | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 26 | 22 | ||||||||
![]() |
Kopitar Neli | 2011 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 12 | 16 | ||||||||
![]() |
Kovač Ajda | 2012 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 24 | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Kovačič Ula | 2011 | ŠD Pajki | B-licenca | 19 + | 33 | ||||||||
![]() |
Mirt Loni | 2012 | AK Ravne | B-licenca | 26 | 24 | ||||||||
![]() |
Novak Ula | 2012 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 26 + | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Ogorevc Alja | 2011 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 26 + | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Ogradi Iva | 2011 | ŠD Pajki | B-licenca | 33 vrh | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Oman Nika | 2012 | ŠD Pajki | B-licenca | 19 | 19 | ||||||||
![]() |
Pipan Nuša | 2011 | ŠAO Velenje | B-licenca | 19 + | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Razboršek Nina | 2011 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 19 + | 23 + | ||||||||
![]() |
Rosenstein Trine | 2012 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 14 | 18 | ||||||||
![]() |
Skok Ula | 2012 | PD Ljutomer | B-licenca | 15 + | 18 | ||||||||
![]() |
Sovič Taja | 2011 | ŠAO Velenje | B-licenca | 26 + | 19 + | ||||||||
![]() |
Svitlica Brina | 2011 | ŠAO Velenje | B-licenca | 22 | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Škoberne Julija | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 26 + | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Šmid Razboršek Ajda | 2012 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 11 + | 19 + | ||||||||
![]() |
Štrancar Tina | 2012 | ŠAO Velenje | B-licenca | 11 + | 18 | ||||||||
![]() |
Šušteršič Lucija | 2011 | PK Klajmber | B-licenca | 19 + | 21 + | ||||||||
![]() |
Tarkuš Vesna | 2011 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 33 vrh | 36 vrh | ||||||||
![]() |
Trebušak Lara | 2011 | AO Trbovlje | B-licenca | 19 + | 19 | ||||||||
![]() |
Ulaga Tjaša | 2012 | ŠPO PD Celje | B-licenca | NPL | NPL | ||||||||
![]() |
Vlahinič Danaja | 2012 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 11 + | 15 | ||||||||
![]() |
Vranc Vita | 2011 | ŠD Pajki | B-licenca | 18 | 19 + | ||||||||
![]() |
Žalec Urška | 2011 | ŠPO PD Črnomelj | B-licenca | 19 | 24 + | ||||||||
![]() |
Žerjav Ana | 2011 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 18 + | 28 + |
Starejši cicibani (2009/2010) - 33 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keršinar Rok | 2009 | ŠPO APD Kozjak MB | Licenca DP | 28 | 1. | 100 | 27 + | 8. | 37 | 137 | 55 + | 100 | |
2. | Rajšek Matej | 2009 | PK Klajmber | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 37 vrh | 1. | 100 | 133,58 | 0 | 80 | |
3. | Flis Jaka | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 24 | 3. | 60 | 28 + | 2. | 62,75 | 122,75 | 0 | 65 | |
4. | Orlčnik Vid | 2009 | PK Laško | B-licenca | 26 + | 2. | 80 | 20 + | 13. | 18 | 98 | 0 | 55 | |
5. | Erman Jan | 2009 | PK 6b Ptuj | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 28 + | 2. | 62,75 | 96,33 | 0 | 47 | |
5. | Novak Tin | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 28 + | 2. | 62,75 | 96,33 | 0 | 47 | |
5. | Šalamon Mark | 2009 | ŠD Pajki | A-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 28 + | 2. | 62,75 | 96,33 | 0 | 47 | |
8. | Kovač Joži | 2009 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 28 | 6. | 45 | 78,58 | 0 | 38,5 | |
8. | Trost Matevž | 2009 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 28 | 6. | 45 | 78,58 | 0 | 38,5 | |
10. | Vinkšel Lev | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | 24 | 3. | 60 | 20 + | 13. | 18 | 78 | 0 | 34 | |
11. | Skarlovnik Vasja | 2009 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 27 + | 8. | 37 | 70,58 | 0 | 31 | |
12. | Dretnik Matevž | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 27 | 11. | 29,5 | 63,08 | 0 | 28 | |
13. | Bračič Gašper | 2009 | PK 6b Ptuj | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 20 + | 13. | 18 | 51,58 | 0 | 23 | |
13. | Kneževič Matic | 2010 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 20 + | 13. | 18 | 51,58 | 0 | 23 | |
13. | Krančan Gal | 2009 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 20 + | 13. | 18 | 51,58 | 0 | 23 | |
13. | Zidanšek Urban | 2009 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 23 + | 5. | 33,58 | 20 + | 13. | 18 | 51,58 | 0 | 23 | |
17. | Kampuš Jaša | 2009 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 17 + | 22. | 9 | 27 + | 8. | 37 | 46 | 0 | 18 | |
18. | Kac Matija | 2009 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 17 | 23. | 7 | 27 | 11. | 29,5 | 36,5 | 0 | 16 | |
19. | Kropovšek Lan | 2009 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 23 | 17. | 17 | 20 + | 13. | 18 | 35 | 0 | 14 | |
20. | Lepej Izak | 2010 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 22 + | 19. | 14 | 20 + | 13. | 18 | 32 | 0 | 12 | |
21. | Marinko Rok | 2010 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 23 | 17. | 17 | 20 | 22. | 8 | 25 | 0 | 10 | |
22. | Jerin Gal | 2010 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 15 | 27. | 4 | 20 + | 13. | 18 | 22 | 0 | 9 | |
23. | Remic Matic | 2010 | PK Klajmber | B-licenca | 17 | 23. | 7 | 20 | 22. | 8 | 15 | 0 | 7,5 | |
23. | Umek Gal | 2009 | Posavski AK | B-licenca | 17 | 23. | 7 | 20 | 22. | 8 | 15 | 0 | 7,5 | |
25. | Ocvirk Klemen | 2009 | PD K2 | B-licenca | 21 | 21. | 10 | 19 | 26. | 4,5 | 14,5 | 0 | 6 | |
26. | Pfeifer Nino | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 22 | 20. | 12 | 14 + | 31. | 0 | 12 | 0 | 5 | |
27. | Bordon Sven | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 16 | 26. | 5 | 19 | 26. | 4,5 | 9,5 | 0 | 4 | |
28. | Lovšin Žiga | 2010 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 11 + | 30. | 0,33 | 19 + | 25. | 6 | 6,33 | 0 | 3 | |
29. | Kolbl Jaka | 2009 | PK Klajmber | B-licenca | 12 | 29. | 2 | 16 + | 28. | 3 | 5 | 0 | 2 | |
30. | Rakuša Niko | 2009 | PD Ljutomer | B-licenca | 13 | 28. | 3 | 6 | 32. | 0 | 3 | 0 | 1 | |
31. | Grzetič Anej | 2009 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 11 + | 30. | 0,33 | 15 + | 29. | 2 | 2,33 | 0 | 0 | |
32. | Makovec Jan | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 11 | 33. | 0 | 15 | 30. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33. | Erpič Bine | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 11 + | 30. | 0,33 | 5 + | 33. | 0 | 0,33 | 0 | 0 | |
![]() |
Ribič Luka | 2010 | PK Klajmber | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starejše cicibanke (2009/2010) - 67 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ramskugler Mia | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 28 + | 1. | 63 | 30 + | 1. | 100 | 163 | 58 + + | 100 | |
2. | Božič Ema | 2009 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 28 + | 1. | 63 | 27 + | 2. | 80 | 143 | 0 | 80 | |
3. | Kovač Klara | 2009 | PK Rimske Toplice | A-licenca | 28 + | 1. | 63 | 26 + | 3. | 65 | 128 | 0 | 65 | |
4. | Jurše Zoja | 2009 | AO Trbovlje | Licenca DP | 28 + | 1. | 63 | 23 + | 6. | 33,2 | 96,2 | 0 | 49 | |
4. | Lapuh Sara | 2009 | AO Trbovlje | Licenca DP | 28 + | 1. | 63 | 23 + | 6. | 33,2 | 96,2 | 0 | 49 | |
4. | Leskovar Zoja | 2010 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 28 + | 1. | 63 | 23 + | 6. | 33,2 | 96,2 | 0 | 49 | |
4. | Novak Stella | 2009 | AO Trbovlje | Licenca DP | 28 + | 1. | 63 | 23 + | 6. | 33,2 | 96,2 | 0 | 49 | |
8. | Emeršič Zoja | 2010 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 27 + | 9. | 32,5 | 24 + | 5. | 51 | 83,5 | 0 | 40 | |
9. | Spanžel Špela | 2009 | AK Ravne | B-licenca | 27 | 13. | 26 | 26 | 4. | 55 | 81 | 0 | 37 | |
10. | Kos Alja | 2009 | PS DPČ Šmartno | B-licenca | 28 | 8. | 40 | 23 + | 6. | 33,2 | 73,2 | 0 | 34 | |
11. | Širec Melanija | 2010 | PK 6b Ptuj | B-licenca | 27 + | 9. | 32,5 | 23 + | 6. | 33,2 | 65,7 | 0 | 29,5 | |
11. | Škrlec Eva | 2009 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 27 + | 9. | 32,5 | 23 + | 6. | 33,2 | 65,7 | 0 | 29,5 | |
13. | Forte Kaja | 2010 | AO Trbovlje | Licenca DP | 27 + | 9. | 32,5 | 23 | 16. | 17 | 49,5 | 0 | 26 | |
14. | Dornik Hana | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 23 + | 6. | 33,2 | 48,5 | 0 | 22 | |
14. | Kmet Tara | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 23 + | 6. | 33,2 | 48,5 | 0 | 22 | |
14. | Tramšek Mija | 2010 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 23 + | 6. | 33,2 | 48,5 | 0 | 22 | |
17. | Medved Izabela | 2010 | PK 6b Ptuj | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 23 | 16. | 17 | 32,3 | 0 | 16 | |
17. | Potočnik Tisa | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 23 | 16. | 17 | 32,3 | 0 | 16 | |
17. | Šuligoj Manca | 2010 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 23 | 16. | 17 | 32,3 | 0 | 16 | |
20. | Lavrinc Delibegović Neja | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 22 + | 20. | 9,75 | 25,05 | 0 | 11 | |
20. | Zeme Ana | 2009 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 22 + | 20. | 9,75 | 25,05 | 0 | 11 | |
22. | Kovačič Zoja | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 22 | 24. | 6 | 21,3 | 0 | 9 | |
23. | Miklavc Nina | 2010 | PK Rimske Toplice | B-licenca | 20 + | 14. | 15,3 | 15 | 42. | 0 | 15,3 | 0 | 8 | |
24. | Goričan Nina | 2009 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 22 + | 20. | 9,75 | 12,55 | 0 | 7 | |
25. | Uštar Kim | 2010 | AO Trbovlje | Licenca DP | 19 | 36. | 0 | 22 + | 20. | 9,75 | 9,75 | 0 | 6 | |
26. | Erjavec Iva | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 22 | 24. | 6 | 8,8 | 0 | 4,5 | |
26. | Lapajne Katarina | 2010 | PD K2 | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 22 | 24. | 6 | 8,8 | 0 | 4,5 | |
28. | Tičar Urša | 2010 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 18 | 29. | 1,5 | 4,3 | 0 | 3 | |
29. | Bobič Ema | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 19 + | 34. | 0 | 18 + | 27. | 3,5 | 3,5 | 0 | 1,5 | |
29. | Mešiček Katja | 2009 | PAK - ŠPO Brežice | B-licenca | 19 | 36. | 0 | 18 + | 27. | 3,5 | 3,5 | 0 | 1,5 | |
31. | Bitenc Alina | 2009 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 16 + | 33. | 0 | 2,8 | 0 | 0 | |
31. | Florijančič Nuša | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 15 + | 40. | 0 | 2,8 | 0 | 0 | |
31. | Javornik Lina | 2009 | PK Klajmber | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 12 | 53. | 0 | 2,8 | 0 | 0 | |
31. | Lukač Pia | 2009 | AO Trbovlje | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 17 + | 31. | 0 | 2,8 | 0 | 0 | |
31. | Mohorič Nisa | 2009 | PK Klajmber | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 17 + | 31. | 0 | 2,8 | 0 | 0 | |
31. | Sedušak Lina | 2010 | ŠPS PD Mozirje | B-licenca | 20 | 24. | 2,8 | 14 + | 46. | 0 | 2,8 | 0 | 0 | |
37. | Merkač Lena | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 18 + | 44. | 0 | 18 | 29. | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | |
38. | Abram Katja | 2010 | PK Novo mesto | B-licenca | 17 | 49. | 0 | 13 + | 52. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bratuša Jerca | 2009 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 13 + | 58. | 0 | 14 | 48. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Dežman Zana | 2010 | PD Ljutomer | B-licenca | 7 + | 63. | 0 | 11 + | 55. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Gerčar Gaja | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 13 + | 58. | 0 | 14 + | 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Gotlin Zoja | 2009 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 14 + | 54. | 0 | 14 | 48. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Gül Lara | 2009 | AK Ravne | B-licenca | 19 | 36. | 0 | 15 | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Hus Brina | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 10 | 62. | 0 | 9 + | 58. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Jager Tjaša | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 14 | 56. | 0 | 10 + | 57. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Jan Tjaša | 2009 | PK Klajmber | B-licenca | 19 | 36. | 0 | 14 | 48. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Japelj Manca | 2010 | ŠPO PD Črnomelj | B-licenca | 19 | 36. | 0 | 16 + | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Jeseničnik Hana | 2010 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 19 + | 34. | 0 | 16 + | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kočar Alina | 2009 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 17 + | 46. | 0 | 8 + | 59. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kovačič Laura | 2010 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 16 | 50. | 0 | 15 | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kumer Kaja | 2010 | PD Ljutomer | B-licenca | 14 | 56. | 0 | 11 + | 55. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kunej Eva | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 7 | 64. | 0 | 8 | 61. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kunej Neža | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 11 | 61. | 0 | 7 | 67. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kurnik Eva | 2009 | PK Klajmber | B-licenca | 19 | 36. | 0 | 14 | 48. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Kvas Tinkara | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 6 + | 66. | 0 | 7 + | 64. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Lah Monika | 2009 | PK Novo mesto | B-licenca | 19 | 36. | 0 | 15 | 42. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Leber Maruša | 2010 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 15 | 52. | 0 | 16 + | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Lupše Eva | 2010 | ŠD Pajki | B-licenca | 13 + | 58. | 0 | 15 + | 40. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Maccagnan Eulalie | 2009 | PK Slovenske Konjice | B-licenca | 19 | 36. | 0 | 16 + | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Mirt Neli | 2010 | AK Ravne | B-licenca | 15 | 52. | 0 | 8 | 61. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Omerzu Vita | 2009 | PAK - ŠPO Brežice | B-licenca | 15 + | 51. | 0 | 16 + | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Repič Nikolina | 2010 | PD K2 | B-licenca | 14 + | 54. | 0 | 8 + | 59. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Rojs Maruša | 2009 | PK Klajmber | B-licenca | 18 | 45. | 0 | 12 | 53. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Stražišnik Daneja | 2010 | PK Martinček | B-licenca | 7 | 64. | 0 | 7 + | 64. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Strojin Taja | 2010 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 5 + | 67. | 0 | 7 + | 64. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Štrubelj Zarja | 2010 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 17 + | 46. | 0 | 16 + | 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Žlavs Maša | 2009 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 17 + | 46. | 0 | 8 | 61. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Povše Nina | 2009 | ŠD Pajki | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Rebernak Karolina | 2009 | AO Trbovlje | Licenca DP | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlajši dečki (2007/2008) - 32 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trost Denis | 2007 | AK Slovenj Gradec | Licenca DP | 34 vrh | 1. | 100 | 37 vrh | 1. | 66,33 | 166,33 | 71 vrh vrh | 100 | |
2. | Koštomaj Anej | 2007 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | 31 + | 2. | 80 | 37 vrh | 1. | 66,33 | 146,33 | 0 | 80 | |
3. | Knez Svit | 2007 | PK Laško | Licenca DP | 29 + | 3. | 65 | 37 vrh | 1. | 66,33 | 131,33 | 0 | 65 | |
4. | Sevnik Nik | 2007 | ŠD Pajki | Licenca DP | 28 | 4. | 55 | 37 vrh | 1. | 66,33 | 121,33 | 0 | 55 | |
5. | Hribar Tine | 2007 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 37 vrh | 1. | 66,33 | 98,71 | 0 | 49 | |
5. | Vrčkovnik Metod | 2008 | AK Ravne | Licenca DP | 23 + | 5. | 32,38 | 37 vrh | 1. | 66,33 | 98,71 | 0 | 49 | |
7. | Kolar Tai | 2008 | AO Trbovlje | Licenca DP | 23 + | 5. | 32,38 | 32 | 7. | 43 | 75,38 | 0 | 43 | |
8. | Bombek Luka | 2007 | ŠPO APD Kozjak MB | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 30 + | 8. | 40 | 72,38 | 0 | 40 | |
9. | Petek Frišek Tomaž | 2007 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 29 | 9. | 37 | 69,38 | 0 | 37 | |
10. | Osojnik Filip | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 28 + | 10. | 32,5 | 64,88 | 0 | 32,5 | |
10. | Sedeljšak Nik | 2008 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 28 + | 10. | 32,5 | 64,88 | 0 | 32,5 | |
12. | Kampuš Žiga | 2007 | PK Rogaška Slatina | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 27 + | 12. | 27 | 59,38 | 0 | 27 | |
12. | Resnik Anžej | 2007 | Posavski AK | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 27 + | 12. | 27 | 59,38 | 0 | 27 | |
14. | Pirš Žiga | 2007 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 27 | 14. | 24 | 56,38 | 0 | 24 | |
15. | Krebs Aljaž | 2008 | PD K2 | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 20 + | 16. | 14,14 | 46,52 | 0 | 20 | |
15. | Ogrizek Filip | 2008 | PD AT Podčetrtek | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 20 + | 16. | 14,14 | 46,52 | 0 | 20 | |
15. | Tomažin Levin | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 23 + | 5. | 32,38 | 20 + | 16. | 14,14 | 46,52 | 0 | 20 | |
18. | Klenovšek Sven | 2007 | Posavski AK | B-licenca | 21 + | 20. | 11 | 22 | 15. | 22 | 33 | 0 | 16 | |
19. | Imperl Jaka | 2007 | ŠD Pajki | B-licenca | 22 + | 18. | 15 | 20 + | 16. | 14,14 | 29,14 | 0 | 13 | |
19. | Potokar Simon | 2008 | PS Ascendo Grosuplje | B-licenca | 22 + | 18. | 15 | 20 + | 16. | 14,14 | 29,14 | 0 | 13 | |
21. | Delakorda Vito | 2008 | ŠPO PD Celje | B-licenca | 21 + | 20. | 11 | 20 + | 16. | 14,14 | 25,14 | 0 | 10 | |
22. | Lakič Bor | 2007 | PK Klajmber | B-licenca | 21 | 22. | 8,5 | 20 + | 16. | 14,14 | 22,64 | 0 | 9 | |
23. | Novak Jakob | 2008 | PK Klajmber | B-licenca | 21 | 22. | 8,5 | 20 | 23. | 5 | 13,5 | 0 | 8 | |
24. | De Costa Nejc | 2008 | ŠAO Velenje | B-licenca | 17 + | 24. | 7 | 20 | 23. | 5 | 12 | 0 | 7 | |
25. | Milič Jon | 2008 | PD Ljutomer | B-licenca | 17 | 25. | 6 | 20 | 23. | 5 | 11 | 0 | 6 | |
26. | Lužar Žiga | 2008 | Klub AKSB Impol | B-licenca | 16 + | 26. | 5 | 20 | 23. | 5 | 10 | 0 | 5 | |
27. | Mihelič Andraž | 2008 | AK Slovenj Gradec | B-licenca | 13 + | 28. | 2 | 20 | 23. | 5 | 7 | 0 | 3 | |
27. | Stojnšek Timon | 2007 | ŠD Pajki | B-licenca | 13 + | 28. | 2 | 20 | 23. | 5 | 7 | 0 | 3 | |
27. | Žaucer Sajko Tao | 2008 | PK Klajmber | B-licenca | 13 + | 28. | 2 | 20 | 23. | 5 | 7 | 0 | 3 | |
30. | Bizjak Lovro | 2008 | PS DPČ Šmartno | Licenca DP | 16 | 27. | 4 | 15 | 31. | 0 | 4 | 0 | 1 | |
31. | Robnik Miha | 2008 | PK Martinček | B-licenca | 10 | 32. | 0 | 16 + | 30. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32. | Žnidar Maj | 2007 | ŠD Pajki | B-licenca | 11 + | 31. | 0 | 15 | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Brežnik Izak | 2008 | ŠPO PD Celje | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Lebič Vid | 2008 | ŠD Pajki | Licenca DP | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Milar Mark | 2007 | AO Trbovlje | B-licenca | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Vrban Zal | 2007 | ŠPO PD Celje | Licenca DP | NPL | / | 0 | NPL | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mlajše deklice (2007/2008) - 43 oseb | ||||||||||||||
Uvr. | Priimek in ime | Letnik | Klub | Vrsta licence | Višina 1 | Uvr. 1 | Točke 1 | Višina 2 | Uvr. 2 | Točke 2 | Vsota t. | Vsota v. | Točke | |
